Características técnicas
- Compatível com os principais navegadores do mercado
- Pode ser usado na rede local ou via Internet
- Permite extrair dados de arquivos-texto, APIs Json, MongoDB e SGBDs DB2, Firebird, MariaDB, MysQL, Oracle, PostgreSQL e SQLserver
- Armazenamento dos dados em edição gratuita do SGBD MariaDB
- Aplicação servidora roda sob ambiente Windows, nas versões especificadas abaixo
Pré-requisitos para instalação da versão 2 em Windows
| Componente | Requisitos mínimos |
|---|---|
| Sistema Operacional | Windows Server 2016 ou, preferencialmente, versão superior |
| Memória (RAM) | Mínimo 8 GB RAM |
| Servidor Web | Gerenciador dos Serviços de Informações da Internet (IIS) Versão 8 ou superior |
| .NET | .NET 8 – Runtime do ASP.NET Core 8 – Hosting Bundle – Tempo de Execução do .NET Desktop 8 – x64 ou x86 |
| SGBD MariaDB | Versão 10.11.7 |
| Node.js | Versão 18 |
| Navegador (Browser) | Google Chrome, MS Edge ou Mozilla Firefox |
| Espaço de armazenamento | 3GB (mais o espaço necessário para os dados) |
Pré-requisitos para instalação da versão 2 em Linux (Docker)
| Componente | Requisitos mínimos | Requisitos recomendados |
|---|---|---|
| Sistema Operacional | Linux com suporte ao docker – Debian, Ubuntu, Centos, Fedora – RHEL e SLES | Ubuntu 22.04 |
| Memória (RAM) | 4 GB | 8 GB |
| CPU | 2 Cores | 4 Cores |
| Docker | 20.10.21 | 24.0.5 |
| Navegador (Browser) | Google Chrome, MS Edge ou Mozilla Firefox | |
| Espaço de armazenamento | 6GB (mais o espaço necessário para os dados) |
Considerações adicionais
É necessário liberar acesso à internet para o endereço superbi.com.br
Na instalação o usuário precisa ter privilégios de administrador
